Cuatro módulos independientes. Tres niveles cada uno. Combínalos como necesites: tu CRM puede ser Esencial mientras tu Help es Premium. Sin obligarte a paquetes inflados.
CRM, Chat, Help, Voz. Toma uno, dos, tres o los cuatro. Cada uno funciona independiente y se integra con los demás.
Esencial, Avanzado o Premium en cada módulo. Puedes tener CRM Esencial y Help Premium. Tu puzzle, tu decisión.
Cada módulo tiene sus licencias. Si un humano usa varios módulos, aplicamos descuento por usuario compartido automáticamente.
Agentes IA, integraciones, consultoría adicional. Y si llevas los 4 módulos, descuento Bundle 360 del 15%.
Cada módulo tiene su precio base que incluye un cupo de usuarios y sus features específicas. Pasado el cupo, agregas usuarios al precio definido por nivel.
El modelo modular tiene reglas que protegen tu inversión cuando combinas módulos o tienes equipos polivalentes.
Si contratas los 4 módulos en cualquier nivel, aplicamos automáticamente un 15% de descuento sobre la suma total mensual de las suscripciones de módulos.
Si una misma persona usa varios módulos, no pagas la licencia completa en cada uno. Aplicamos descuento automático sobre las licencias adicionales del mismo humano.
El SLA y nivel de soporte se determinan por el módulo más alto que contrates. Si tienes un módulo en Premium, todos tus módulos reciben SLA y soporte Premium.
Si firmas compromiso anual con pago por adelantado, descuento del 10% adicional sobre todas tus suscripciones (acumulable con Bundle 360 y descuento por usuario compartido).
Sin importar qué módulos contrates ni en qué nivel, estas funcionalidades son parte de tu plataforma desde el primer día.
Repositorio de archivos y documentos asociados a contactos, tickets y oportunidades.
Sistema de tareas con asignación, fechas, recordatorios y dependencias.
Alertas configurables por correo, push y dentro del sistema.
Automatizaciones internas básicas para flujos entre módulos.
Aplican a cualquier combinación de módulos. Algunos son únicos (one-time), otros recurrentes mensuales.
Diseño, configuración y entrenamiento de un agente conversacional para WhatsApp, voz o web. Pago único por agente. Aplica a cualquier módulo.
Costos variables por interacción del agente IA. Trasladamos costo de Meta/proveedor + 35% margen operativo.
Horas de consultoría estratégica además de las incluidas en setup. Paquetes de 10/20/40 horas con descuento por volumen.
Conexión con tu ERP, sistemas internos o APIs externas. Cotización por proyecto según complejidad.
Jornada presencial de 8 horas en sede del cliente. Materiales y certificación incluidos.
Almacenamiento adicional para documentos, grabaciones de voz y archivos en chats más allá del incluido por módulo.
Cada canal extra de chat más allá del cupo del nivel contratado en el módulo Chat.
Pack adicional de contactos para CRM Esencial o Avanzado más allá del cupo del nivel.
Pack adicional de tickets/mes para Help Esencial o Avanzado más allá del cupo del nivel.
Precios en pesos colombianos, vigentes para el año 2026. Para compromiso anual con pago anticipado, descuento adicional del 10%.
| CRM Esencial — base 5 usuarios, hasta 5.000 contactos | $300.000 / mes |
| CRM Esencial — usuario adicional | $40.000 / usuario / mes |
| CRM Avanzado — base 15 usuarios, hasta 50.000 contactos | $700.000 / mes |
| CRM Avanzado — usuario adicional | $50.000 / usuario / mes |
| CRM Premium — base 30 usuarios, contactos sin tope | $1.400.000 / mes |
| CRM Premium — usuario adicional | $45.000 / usuario / mes |
| Chat Esencial — base 3 usuarios, 1 canal | $280.000 / mes |
| Chat Esencial — usuario adicional | $50.000 / usuario / mes |
| Chat Avanzado — base 8 usuarios, hasta 4 canales | $650.000 / mes |
| Chat Avanzado — usuario adicional | $55.000 / usuario / mes |
| Chat Premium — base 20 usuarios, canales sin tope | $1.300.000 / mes |
| Chat Premium — usuario adicional | $50.000 / usuario / mes |
| Help Esencial — base 3 usuarios, hasta 500 tickets/mes | $400.000 / mes |
| Help Esencial — usuario adicional | $60.000 / usuario / mes |
| Help Avanzado — base 8 usuarios, hasta 3.000 tickets/mes | $900.000 / mes |
| Help Avanzado — usuario adicional | $65.000 / usuario / mes |
| Help Premium — base 20 usuarios, tickets sin tope | $1.800.000 / mes |
| Help Premium — usuario adicional | $60.000 / usuario / mes |
| Voz Esencial — base 3 usuarios, IVR básico (no incluye minutos) | $500.000 / mes |
| Voz Esencial — usuario adicional | $80.000 / usuario / mes |
| Voz Avanzado — base 8 usuarios, IVR avanzado + marcador progresivo | $1.200.000 / mes |
| Voz Avanzado — usuario adicional | $90.000 / usuario / mes |
| Voz Premium — base 20 usuarios, marcador predictivo + speech analytics | $2.200.000 / mes |
| Voz Premium — usuario adicional | $85.000 / usuario / mes |
| Minutos de voz — consumo | Costo proveedor + 35% |
| Setup módulo Esencial — parametrización por templates | $500.000 / módulo |
| Setup módulo Avanzado — parametrización personalizada (incluye 12h consultoría) | $1.500.000 / módulo |
| Setup módulo Premium — parametrización a medida (incluye 24h consultoría) | $3.000.000 / módulo |
| Setup Bundle 360 — los 4 módulos juntos (descuento 20% sobre suma) | desde $4.800.000 |
| Bundle 360 — los 4 módulos en cualquier nivel | 15% descuento sobre suma mensual |
| Usuario compartido — segunda licencia del mismo humano | 35% descuento |
| Usuario compartido — tercera y cuarta licencia del mismo humano | 50% descuento |
| Compromiso anual con pago anticipado | 10% descuento adicional |
| Compromiso bianual con pago anticipado | 15% descuento adicional |
| Margen comercial sin aprobación | hasta 15% adicional |
| Margen comercial con aprobación gerencial | hasta 25% adicional |
| Canal de chat adicional (más allá del cupo del módulo) | $200.000 / canal / mes |
| Storage extendido — 100GB | $300.000 / mes |
| Pack contactos extendidos CRM — 10.000 contactos | $150.000 / mes |
| Pack tickets extendidos Help — 1.000 tickets/mes | $200.000 / mes |
| Hora de consultoría — cliente sin Premium contratado | $350.000 / hora |
| Hora de consultoría — cliente con al menos un módulo Avanzado | $300.000 / hora |
| Hora de consultoría — cliente con al menos un módulo Premium | $250.000 / hora |
| Paquete 10 horas consultoría (descuento 5%) | desde $2.375.000 |
| Paquete 20 horas consultoría (descuento 10%) | desde $4.500.000 |
| Paquete 40 horas consultoría (descuento 15%) | desde $8.500.000 |
| Capacitación in-house — jornada de 8 horas presencial | $2.000.000 / jornada |
| Integración a medida — complejidad baja | $3.000.000 / proyecto |
| Integración a medida — complejidad media | $7.000.000 / proyecto |
| Integración a medida — complejidad alta | $15.000.000 / proyecto |
| Parametrización agente IA — complejidad baja | $1.500.000 / único |
| Parametrización agente IA — complejidad media | $2.500.000 / único |
| Parametrización agente IA — complejidad alta | $4.000.000 / único |
| Consumo agente IA — mensajes WhatsApp / voz | Costo base proveedor + 35% |
Activa los módulos que necesitas, elige el nivel de cada uno e ingresa cuántos usuarios totales tendrá cada módulo. El simulador calcula automáticamente, aplica descuentos y muestra el desglose.
¿Cuántos humanos del total de cada módulo también aparecen en otros módulos? Esto activa el descuento por usuario compartido.
Agenda con un consultor y salimos de la llamada con tu plan modular armado, precio cerrado y cronograma de implementación.